| Rank | Name | Team | Qualifies |
| 1 | Alex Rodriguez | NYY | 3B |
| 2 | Hanley Ramirez | | SS |
| 3 | Chase Utley | PHI | 2B |
| 4 | Albert Pujols | STL | 1B |
| 5 | David Wright | NYM | 3B |
| 6 | Lance Berkman | HOU | 1B/OF |
| 7 | Miguel Cabrera | DET | 3B |
| 8 | Jimmy Rollins | PHI | SS |
| 9 | Ryan Braun | MIL | 3B/OF |
| 10 | Ryan Howard | PHI | 1B |
| 11 | Carl Crawford | TB | OF |
| 12 | Johan Santana | NYM | SP |
| 13 | Ichiro Suzuki | SEA | OF |
| 14 | Prince Fielder | MIL | 1B |
| 15 | Alfonso Soriano | CHC | OF |
| 16 | Josh Hamilton | | OF |
| 17 | Carlos Lee | HOU | OF |
| 18 | Brandon Webb | ARI | SP |
| 19 | Matt Holliday | | OF |
| 20 | Brandon Phillips | CIN | 2B |
| 21 | Jose Reyes | NYM | SS |
| 22 | BJ Upton | TB | 2B/OF |
| 23 | Chipper Jones | ATL | 3B |
| 24 | Mark Teixera | ATL | 1B |
| 25 | Manny Ramirez | BOS | OF |
| 26 | Magglio Ordonez | DET | OF |
| 27 | Justin Morneau | MIN | 1B |
| 28 | Jacoby Ellsbury | BOS | OF |
| 29 | Vladimir Guerrero | LAA | OF |
| 30 | Nick Markakis | BAL | OF |
| 31 | Derrek Lee | CHC | 1B |
| 32 | Jake Peavy | SD | SP |
| 33 | Dan Uggla | | 2B |
| 34 | Corey Hart | MIL | OF |
| 35 | Grady Sizemore | CLE | OF |
| 36 | Brian Roberts | BAL | 2B |
| 37 | Carlos Beltran | NYM | OF |
| 38 | Erik Bedard | SEA | SP |
| 39 | Josh Beckett | BOS | SP |
| 40 | Alex Rios | TOR | OF |
| 41 | Adrian Gonzales | SD | 1B |
| 42 | Ian Kinsler | | 2B |
| 43 | Garret Atkins | | 3B |
| 44 | Carlos Quentin | CHW | OF |
| 45 | John Lackey | LAA | SP |
| 46 | Adam Dunn | CIN | OF |
| 47 | Carlos Zambrano | CHC | SP |
| 48 | Matt Kemp | LAD | OF |
| 49 | Derek Jeter | NYY | SS |
| 50 | | PIT | OF |

Best of the Rest (In no particular order): Bobby Abreu, Nate Mclouth, Roy Halladay, Miguel Tejada, Jeff Francouer, Pat Burrell, Edinson Volquez, Robinson Cano, Carlos Guillen, Brian McCann, Francisco Rodriguez, Geovany Soto, Jonathon Papelbon, Hunter Pence, Jay Bruce, Ben Sheets.


No comments:
Post a Comment